
Kieselgel vom Typ B
Übersicht Produktbeschreibung Form: Perlen oder massive Partikel. Farbe: milchig weiß, transparent oder durchscheinend
Overview
Verpackung & Versand
Basisinformation.
| Modell Nr. | Typ-B |
| Sorptionsmittel | Kieselgel |
| Spezifikation | 2-4mm |
| Warenzeichen | YIMING |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 2811221000 |
Produktbeschreibung

Form: Perlen oder massive Partikel.
Farbe: milchig weiß, transparent oder durchscheinend.
Struktur: zwischen grobporigen oder feinporigen Sulica-Gelen.
Wird hauptsächlich als Adsorptionsmittel für Flüssigkeiten, Trockner und Parfümträger verwendet, kann aber auch als Katalysatorträger, Quarzsand usw. verwendet werden.
| Technisches Datenblatt für Typ-B-Kieselgel | ||||||
| Artikel | Größe | |||||
| 0,5–1,5 mm | 1-2mm | 1-3mm | 2-4mm | 3-5mm | ||
| Adsorptionskapazität bei 25°C, % | RH=20%≥ | 4 | ||||
| RH=50%≥ | 11 | |||||
| RH=90%≥ | 60 | |||||
| Qualifizierter Anteil kugelförmiger Partikel, % > | 88 | 90 | 88 | |||
| Schüttdichte, g/L > | 520~580 | |||||
| Feuchtigkeitsverlust (150 °C), % < | 1.8 | |||||
| PH | 6~7,8 | |||||
| Spezifischer Widerstand, Ω.cm > | 5000 | |||||
| Partikelgröße-Erfolgsquote, % > | 96 | |||||
| Aussehen | Transparente oder durchscheinende Partikel. Kein Staub, keine Verunreinigungen, keine Fremdpartikel | |||||
| Anmerkung | Die oben genannten sind unsere Kontrollstandards und die Produktleistung kann an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. | |||||
Größe: 0,2–1 mm, 0,5–1,5 mm, 0,7–1,4 mm, 1–2 mm, 1–3 mm, 2–4 mm, 3–5 mm, 4–8 mm usw.
Verpackung: Säcke mit 25 kg oder 850 kg oder je nach Bedarf.
Hinweise: Feuchtigkeit, Verpackung und Spezifikation können individuell angepasst werden.
Es ist 2,0 :nächste
An uns senden





